Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Buzău a publicat recent un set de informații referitoare la locurile de muncă vacante în județ, actualizate la data de 4 noiembrie 2026.
În prezent, județul Buzău oferă oportunități de angajare în diverse domenii, inclusiv producție, construcții, comerț, servicii și administrație.
Iată lista posturilor disponibile, împreună cu salariile și termenele de valabilitate ale ofertelor:
| Nr. | Meseria / Postul | Angajatorul | Localitatea | Salariu (lei) | Valabil până la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajutor bucătar | Carrefour România SA | Buzău | 4.325 | 05.11.2026 |
| 2 | Inginer producție | Dinamic SRL | Buzău | 4.000 | 04.12.2026 |
| 3 | Chimist | Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița | Buzău | 5.004 | 17.11.2026 |
| 4 | Mașinist la instalațiile de preparat și turnat beton | CNAIR SA | Buzău | 4.422 | 03.02.2027 |
| 5 | Ospătar (chelner) | Pietroasa SA | Buzău | 4.325 | 30.11.2026 |
| 6 | Confecționer-asamblor articole din textile | Ring Textile Production RTP SRL | Buzău | 4.325 | 30.11.2026 |
| 7 | Muncitor necalificat la asamblarea pieselor | Floval Garden SRL | Țintești | 5.500 | 06.11.2026 |
| 8 | Ospătar (chelner) | Autotranzit SRL | Buzău | 4.325 | 09.11.2026 |
| 9 | Femeie de serviciu | Autotranzit SRL | Buzău | 4.325 | 09.11.2026 |
| 10 | Dulgher restaurator | Autotranzit SRL | Buzău | 4.325 | 09.11.2026 |








