Etapa a doua a competiției Europa League a adus o serie de meciuri interesante, rezultatele fiind următoarele:
- Sparta – Lillestroem 1-1
- Alkmaar – B. Sheeva 2-1
- Salzburg – Milan 0-4
- Poznan – Leverkusen 0-4
- Celje – Omonia 0-3
- Lyon – Palace 3-2
- St. Gilloise – Sociedad 1-1
- Torreense – Sunderland 1-2
- Bournemouth – Sturm 3-0
- Ferencvaros – Plzen 2-1
- Dinamo Z. – Anderlecht 1-0
- Bialystok – Armenia 3-1
- Nijmegen – Levski 1-1
- Marseille – Oly 0-1
- Celta – Juve 1-2
- Benfica – Celtic 4-1
- Rennes – OFI 2-1
- Hoffenheim – Beșiktaș 2-3
În urma acestor meciuri, clasamentul arată astfel:
- 1. Juve 6 puncte (7-1)
- 2. Leverkusen 6 puncte (6-0)
- 3. Benfica 6 puncte (6-1)
- 4. Beșiktaș 6 puncte (7-3)
- 5. Bournemouth 6 puncte (5-1)
- 6. Omonia 6 puncte (4-0)
- 7. Ferencvaros 6 puncte (5-2)
- 8. Lyon 6 puncte (5-3)
- 9. Sunderland 6 puncte (3-1)
- 10. Oly 6 puncte (3-1)
- 11. Sparta 4 puncte (5-2)
- 12. St. Gilloise 4 puncte (4-1)
- 13. Rennes 4 puncte (2-1)
- 14. Dinamo Z. 4 puncte (1-0)
- 15. Palace 3 puncte (6-3)
- 16. Milan 3 puncte (4-2)
- 17. Bialystok 3 puncte (4-3)
- 18. OFI 3 puncte (3-2)
- 19. Torreense 3 puncte (3-3)
- 20. Alkmaar 3 puncte (2-2)
- 21. Salzburg 3 puncte (1-4)
- 22-23. Lillestroem 1 puncte (2-3)
- 22-23. Sociedad 1 puncte (2-3)
- 24-25. B. Sheeva 1 puncte (1-2)
- 24-25. Levski 1 puncte (1-2)
- 26. Sturm 1 puncte (0-3)
- 27. Nijmegen 1 puncte (1-6)
- 28-29. Anderlecht 0 puncte (1-3)
- 28-29. Celta 0 puncte (1-3)
- 30. Hoffenheim 0 puncte (2-5)
- 31-32. Marseille 0 puncte (1-5)
- 31-32. Plzen 0 puncte (1-5)
- 33-34. Armenia 0 puncte (2-7)
- 33-34. Celtic 0 puncte (2-7)
- 35. Celje 0 puncte (0-5)
- 36. Poznan 0 puncte (0-8)
Etapa a treia va avea loc pe 22 octombrie, având următorul program:
- 19:45: Armenia – Alkmaar, Ferencvaros – Torreense, Dinamo Z. – Nijmegen, Juve – Rennes, Poznan – Sunderland, OFI – Leverkusen, St. Gilloise – B. Sheeva, Sturm – Marseille
- 22:00: Bournemouth – Milan, Beșiktaș – Palace, Celtic – Celta, Plzen – Levski, Bialystok – Anderlecht, Lillestroem – Sociedad, Oly – Sparta, Omonia – Benfica, Hoffenheim – Lyon







