Brașovul în topul preferințelor gastronomice: cum se situează restaurantele în clasamentul național

Brașovul se afirmă în topul restaurantelor din România, cu 12 locații bine cotate și o medie ridicată a recenziilor.

Brașovul în topul preferințelor gastronomice: cum se situează restaurantele în clasamentul național
Foto: Pexels / Costin Cerednicenco

Un studiu recent a analizat peste 153.000 de unități HoReCa din România, evidențiind mai mult de 12 milioane de recenzii Google. Rezultatele scot în evidență o tendință pozitivă: cele mai populare afaceri din domeniu mențin un standard de excelență, cu o notă medie de 4,45 stele, depășind media națională de 4,35.

Brașovul reiterează statutul său de centru turistic și gastronomic al Transilvaniei, fiind al doilea oraș din România în ceea ce privește numărul de recenzii și prezența în topul național, după București.

În clasamentul național, primele locuri sunt dominate de mari jucători din HoReCa, cu o concentrare puternică în capitală, însă și alte destinații de renume se remarcă:

  • Caru’ cu Bere (București) – Restaurant românesc | 98.198 recenzii | Notă: 4,5
  • Hanu’ lui Manuc (București) – Restaurant | 62.024 recenzii | Notă: 4,7
  • Castelul de Lut, Valea Zânelor (Porumbacu de Sus) – Restaurant | 33.776 recenzii | Notă: 4,2
  • Hanu’ Berarilor Casa Oprea Soare (București) – Berărie | 22.343 recenzii | Notă: 4,6
  • Nor Sky Casual Restaurant (București) – Restaurant | 21.315 recenzii | Notă: 4,8
  • Pescăria lui Matei (Agigea) – Restaurant fructe de mare | 19.729 recenzii | Notă: 4,6
  • Dristor Doner Kebap Budapesta (București) – Fast-food | 19.456 recenzii | Notă: 4,4
  • Complex Turistic Păstrăvăria Albota (Sibiu) – Restaurant | 18.231 recenzii | Notă: 4,5
  • Sergiana Mureșenilor (Brașov) – Restaurant românesc | 17.775 recenzii | Notă: 4,6
  • PUB13 – Restaurantul Cetății (Alba Iulia) – Restaurant | 16.989 recenzii | Notă: 4,7

Brașovul se face remarcat cu 12 locații incluse în topul celor mai bine cotate 100 de afaceri din România, reprezentând o diversitate de oferte culinare, de la preparate tradiționale la opțiuni moderne.

Printre acestea, se numără:

  • Locul 9: Sergiana Mureșenilor (Brașov) – 17.775 recenzii | Notă: 4,6
  • Locul 21: Cupt’or (Brașov) – 14.241 recenzii | Notă: 4,8
  • Locul 26: La Ceaun – Weiss (Brașov) – 12.562 recenzii | Notă: 4,6
  • Locul 28: Berăria Poftă sau Foame (Brașov) – 12.223 recenzii | Notă: 4,4 | Desființată între timp!
  • Locul 37: Cheile Grădiștei Resort Fundata (Fundata) – 10.208 recenzii | Notă: 4,5
  • Locul 38: Șura Dacilor (Brașov) – 10.188 recenzii | Notă: 4,3
  • Locul 39: Club Vila Bran (Bran) – 9.818 recenzii | Notă: 4,5
  • Locul 42: Ursul Carpatin (Brașov) – 9.355 recenzii | Notă: 4,0
  • Locul 45: Ceasu’ Rău (Brașov) – 9.324 recenzii | Notă: 4,4
  • Locul 59: Old Jack Burger House (Brașov) – 8.267 recenzii | Notă: 4,7
  • Locul 75: Sub Tâmpa (Brașov) – 7.405 recenzii | Notă: 4,6
  • Locul 86: Casa Tudor (Brașov) – 7.043 recenzii | Notă: 4,6

Brașovul a acumulat un total de 683.000 de recenzii, reprezentând 10,1% din volumul național, și devansează alte mari orașe precum Cluj-Napoca și Timișoara. De asemenea, categoria „restaurant românesc” se bucură de cel mai mare număr de recenzii per locație, ceea ce sugerează un interes crescut din partea turiștilor pentru preparatele tradiționale.

Un aspect demn de menționat este că 43,8% din afacerile HoReCa nu își administrează profilul de Google, ceea ce reprezintă o oportunitate neexploatată pentru promovare. Gestionarea activă a profilului digital poate fi o măsură eficientă de creștere a vizibilității pentru operatorii locali.

Distribuie: Facebook WhatsApp X

Curs valutar

1 CHF5.7280 lei

1 EUR5.3414 lei

1 GBP6.3029 lei

1 USD4.7612 lei

Curs BNR valabil 9 octombrie 2026