Ce pensie te așteaptă în funcție de profesie: Descoperă calculele și estimările pentru viitor

Află estimările pensiilor pentru diverse meserii din România, conform calculelor actuale și proiecțiilor viitoare.

Ce pensie te așteaptă în funcție de profesie: Descoperă calculele și estimările pentru viitor
Foto: Pexels / cottonbro studio

Estimarea pensiei viitoare a devenit o preocupare tot mai mare pentru românii care își planifică retragerea din activitate. Odată cu modificările legislative și cu evoluția valorii punctului de referință, este esențial pentru angajați să înțeleagă care ar putea fi venitul lor după pensionare.

Multe persoane aleg să își calculeze pensia înainte de a depune cererea de pensionare, pentru a avea o idee clară despre venitul pe care l-ar putea încasă. Conform reglementărilor de la Casa Națională de Pensii, pensia se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizate de asigurat cu valoarea punctului de referință, care începând cu 1 septembrie 2024 va fi de 81 de lei.

Pe baza acestor calcule și a meseriei exercitate, putem contura estimări ale pensiilor pentru 12 dintre cele mai comune profesii din România. Aceste estimări sunt realizate având în vedere mai mulți factori, cum ar fi vârsta de începere a activității (aproximativ 25 de ani) și o perioadă de cotizare de 35-40 de ani.

Următoarele date prezintă pensiile estimate pentru diverse meserii:

  • Lucrător în fabrică / muncitor necalificat: 2026: 2.800 lei; 2030: 3.100 lei; 2035: 3.400 lei; 2040: 3.700 lei; 2045: 4.000 lei; 2050: 4.300 lei.
  • Lucrător în construcții / meseriaș: 2026: 3.100 lei; 2030: 3.400 lei; 2035: 3.700 lei; 2040: 4.000 lei; 2045: 4.300 lei; 2050: 4.600 lei.
  • Angajat la birou (salariu mediu): 2026: 3.400 lei; 2030: 3.700 lei; 2035: 4.000 lei; 2040: 4.300 lei; 2045: 4.700 lei; 2050: 5.000 lei.
  • Învățător / educator / profesor primar: 2026: 3.700 lei; 2030: 4.100 lei; 2035: 4.400 lei; 2040: 4.800 lei; 2045: 5.100 lei; 2050: 5.500 lei.
  • Șofer (transport, logistică): 2026: 3.400 lei; 2030: 3.700 lei; 2035: 4.000 lei; 2040: 4.300 lei; 2045: 4.700 lei; 2050: 5.000 lei.
  • Funcționar public: 2026: 3.700 lei; 2030: 4.100 lei; 2035: 4.400 lei; 2040: 4.800 lei; 2045: 5.100 lei; 2050: 5.500 lei.
  • Specialist IT: 2026: 5.000 lei; 2030: 5.600 lei; 2035: 6.200 lei; 2040: 6.800 lei; 2045: 7.400 lei; 2050: 8.000 lei.
  • Medic / Asistent medical: 2026: 4.200 lei; 2030: 4.700 lei; 2035: 5.200 lei; 2040: 5.700 lei; 2045: 6.200 lei; 2050: 6.800 lei.
  • Inginer / Tehnician: 2026: 3.900 lei; 2030: 4.300 lei; 2035: 4.700 lei; 2040: 5.100 lei; 2045: 5.600 lei; 2050: 6.000 lei.
  • Vânzător / lucrător retail: 2026: 2.800 lei; 2030: 3.100 lei; 2035: 3.400 lei; 2040: 3.700 lei; 2045: 4.000 lei; 2050: 4.300 lei.
  • Servicii (hoteluri, curățenie etc.): 2026: 2.500 lei; 2030: 2.800 lei; 2035: 3.100 lei; 2040: 3.400 lei; 2045: 3.700 lei; 2050: 4.000 lei.
  • Manager / conducere medie: 2026: 4.500 lei; 2030: 5.100 lei; 2035: 5.700 lei; 2040: 6.300 lei; 2045: 6.900 lei; 2050: 7.500 lei.

Aceste estimări oferă o imagine de ansamblu asupra pensiilor posibile în funcție de meserie și de evoluția salariilor, având în vedere că fiecare sector poate avea fluctuații diferite în timp.

Distribuie: Facebook WhatsApp X

Curs valutar

1 CHF5.7280 lei

1 EUR5.3414 lei

1 GBP6.3029 lei

1 USD4.7612 lei

Curs BNR valabil 9 octombrie 2026